Der Golfclub Markkleeberg am See e.V. - gegründet 1993 - ist Mitglied im Deutschen Golfverband (DGV) und im Golfverband Sachsen und Thüringen (GVST).
Per 17.08.2024 sind 773 Mitglieder registriert. Über Neuanträge entscheidet der Vorstand.
Die Satzung unseres Clubs steht zum Download bereit.
Wenn Sie dem Golfclub Markkleeberg am See e.V. beitreten möchten, füllen Sie bitte das Aufnahmeformular aus und senden Sie es uns per Post zu oder geben Sie die Unterlagen persönlich im Mitgliederbüro ab.
Frau Florine Albrecht und Herr Maurice Schulze sind Ihre Ansprechpartner in Sachen:
Zur Verbesserung Ihres persönlichen Handicaps oder zur Erlangung des Platzreifestatus wenden Sie sich bitte an den Golf-Professional.
Für die Reservierung von Abschlagszeiten nutzen Sie bitte die PC-Caddy-App oder folgen Sie dem Link.
Dezember bis Februar | |
Montag | keine Sprechzeit |
Dienstag | keine Sprechzeit |
Mittwoch | keine Sprechzeit |
Donnerstag | keine Sprechzeit |
Freitag | 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr |
Samstag und Sonntag | nur an Turniertagen mit Terminvereinbarung |
Weitere Termine bitte nach Vereinbarung, insbesondere bei Neuanmeldungen! | |
Ehrenpräsident / Vorsitzender Ehrenrat | Heinz Köhler | |
Mitglieder Ehrenrat | Christian Prager, Wolfgang Schrickel, Maria Ritter | |
Kassenprüfer | Dr. Tilmann Morof, Klaus Lewin, Paul Kuhn (Stellvertreter) |
Captain Clubmannschaft
Mannschaftsmitglieder:
Ladies Captain
Mannschaftsmitglieder:
Captain Jungsenioren
Mannschaftsmitglieder:
Senior Captain AK65 - A
Senior Captain AK65 - B
Mannschaftskader AK65 - 2. Mannschaft:
Historie der Clubmeister Herren / Clubmeister Damen/ Clubmeister Jugend
Jahr | Herren | Damen | Jugend |
2024 | Andreas Köhler | Christina Habarta | Hugo Langenhan |
2023 | Patrick Andersz | Florine Albrecht | Ruben Meinel |
2022 | Patrick Andersz | Beate Fahrner-Kampe | Elsa Krause |
2021 | Vincent Weber | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Elsa Krause |
2020 | Alexander Ruschel | Rosaida Murphy | Tim Richter |
2019 | Andreas Köhler | Rosaida Murphy | Tim Richter |
2018 | Andreas Köhler | Rosaida Murphy | Vincent Weber |
2017 | Alexander Ruschel | Sophie Sperlich | Valentin Maximilian Döring |
2016 | Christoph Wagner | Sophie Sperlich | Valentin Maximilian Döring |
2015 | Andreas Köhler | Sophie Sperlich | Valentin Maximilian Döring |
2014 | Alexander Spindler | Rosaida Murphy | Michel Steiskal (jun.) |
2013 | Alexander Spindler | Rosaida Murphy | Sophie Sperlich |
2012 | Andreas Köhler | Beate Fahrner-Kampe | Sophie Sperlich |
2011 | Alexander Spindler | Dr. Kathrin Goetz | David Ondracek |
2010 | Demmis Ondracek | Elisabeth Wolfram | David Ondracek |
2009 | Christoph Wagner | Dr. Kathrin Goetz | Demmis Ondracek |
2008 | Christoph Wagner | Dr. Kathrin Goetz | Demmis Ondracek |
2007 | Christoph Wagner | Dr. Kathrin Goetz | Richard Teichelmann |
2006 | Andreas Köhler | Marina Prager | Christian Reusch |
2005 | Lukas Stockinger | Dr. Kathrin Goetz | Christoph Wagner |
2004 | Lukas Stockinger | Dr. Kathrin Goetz | Christoph Wagner |
2003 | Lukas Stockinger | Dr. Kathrin Goetz | Andreas Köhler |
2002 | Jörg Böttger | Ulrike Faulhaber | Richard Uttecht |
2001 | Rafael Mryka | Ulrike Faulhaber | Lukas Stockinger |
2000 | Roger Lane | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | |
1999 | Michael Reich | Christa Kleyböcker | |
1998 | Michael Reich | Christa Kleyböcker |
Historie der Seniorenmeister / Seniorenmeisterinnen und Sieger AK30 Herren / Sieger AK30 Damen
Jahr | Senioren | Seniorinnen | Sieger AK30 Herren | Sieger AK30 Damen |
2024 | Andreas Köhler | Christina Habarta | ||
2023 | Patrick Andersz | Kristin Fahrner | ||
2022 | Patrick Andersz | Kristin Fahrner | ||
2021 | Ronnie Fahrner | Kristin Fahrner | ||
2020 | Alexander Ruschel | Rosaida Murphy | ||
2019 | Andreas Köhler | Rosaida Murphy | ||
2018 | Alexander Ruschel | Rosaida Murphy | ||
2017 | Alexander Ruschel | no competition | ||
2016 | Alexander Spindler | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | ||
2015 | Peter Berger | Beate Fahrner-Kampe | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung |
2014 | Karlheinz Gruhne | no competition | Rafael Mryka | no competition |
2013 | Wolfgang Schrickel | Beate Fahrner-Kampe | Rafael Mryka | no competition |
2012 | Peter Berger | no competition | Ralf Rosner | no competition |
2011 | Heinz Köhler | no competition | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung |
2010 | Jörg Böttger | Annemarie Fehst | Rafael Mryka | Beate Fahrner-Kampe |
2009 | Jörg Böttger | Ragnhild Schäfer | Rafael Mryka | Cornelia Wohlfahrt |
2008 | Jörg Böttger | no competition | Rafael Mryka | no competition |
2007 | Karlheinz Gruhne | Marga Prager | ||
2006 | Karlheinz Gruhne | Annemarie Fehst | ||
2005 | Dr. Friedrich Fehst | Annegret Wagner | ||
2004 | Dr. Friedrich Fehst | Irene Weckel | ||
2003 | Wolfgang Schrickel | K. Hoffmann v. Wolffersdorff | ||
2002 | Wolfgang Blumstengel | Petra Köhler | ||
2001 | Karlheinz Gruhne | Renate Kuhnlau |
Historie der Sieger AK50 Herren / Sieger AK50 Damen / AK65 Herren / AK65 Damen
Jahr | Sieger AK50 Herren | Sieger AK50 Damen | Sieger AK65 Herren | Sieger AK65 Damen |
2024 | Rafael Mryka | Beate Fahrner-Kampe | Jörg Böttger | Marianne Storl |
2023 | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Jörg Böttger | no competition |
2022 | Rafael Mryka | Beate Fahrner-Kampe | Jörg Böttger | Marianne Storl |
2021 | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Gerhard Pötzsch | no competition |
2020 | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Jörg Böttger | Marianne Storl |
2019 | Frank Kampe | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Jörg Böttger | Antje-Ulla Aschermann |
2018 | Rafael Mryka | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Gerhard Pötzsch | Marianne Storl |
2017 | Frank Kampe | Bärbel Wohlfahrt-Sprung | Jörg Böttger | no competition |
2016 | Heinz Köhler | Katrin Grün | Dr. Horst Saalbach | Antje-Ulla Aschermann |