Sa, 29.04. | Saisoneröffnung 2023 - Mountaindrive | o | ||
Mo, 01.05. | Harmonie Cup | o/nv | ||
Do, 04.05. | GVST Lochspielliga AK50 | g | ||
Sa, 06.05. | 1. Joka-Cup "by Elektroservice Wendrich" | o/vw | ||
Sa, 06.05. | 1. GC Markkleeberg Masters Matchplay powered by Golfhotel Fahrenbach | |||
Mi, 10.05. | 1. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Do, 11.05. | GVST Seniorenliga AK65 | g | ||
Sa, 13.05. | 1. Damenturnier by PETER HAHN | o/nv | ||
Sa, 13.05. | 1. Herren-Verfolgungsturnier (ausgebucht - nur noch Warteliste) | o/nv | ||
So, 14.05. | DGL Gruppenliga Damen WR 9 | g | ||
Sa, 20.05. | Road to Klaffenbach - GVST-Jugend (online-Anmeldung über www.mygvst.de) | g | ||
Mi, 24.05. | 1. Sundowner Golfcup Markkleeberg powered by EDEKA (Startzeit 18.00 Uhr) | o/vw | ||
Sa, 27.05. | Tiger&Rabbit-Beginner-Turnier (wird verschoben - neuer Termin folgt) | o/vw | ||
So, 28.05. | DGL Landesliga Herren | g | ||
Sa, 03.06. | Golfhotel Fahrenbach - Trophy | o/vw | ||
Mi, 07.06. | 2. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Do, 08.06. | GVST Seniorenliga AK65 | g | ||
Sa, 10.06. | JOKA RULES Matchday Plus | o/vw | ||
Mi, 14.06. | 2. Sundowner Golfcup Markkleeberg powered by EDEKA (Startzeit 18.00 Uhr) | o/vw | ||
Sa, 17.06. | 2. Joka-Cup "by Elektroservice Wendrich" | o/vw | ||
Mi, 28.06. | 3. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Do, 29.06. | 30jährige Jubiläumsfeier - Kindertag | |||
Fr, 30.06. | 30jährige Jubiläumsfeier - Eröffnung | |||
Sa, 01.07. | 30jährige Jubiläumsfeier - GALA | |||
So, 02.07. | 30jährige Jubiläumsfeier - Frühschoppen | |||
Sa, 08.07. | 2. Damenturnier by PETER HAHN | o/vw | ||
Sa, 08.07. | 2. Herrenturnier | o/vw | ||
Do, 13.07. | GVST Seniorenliga AK65 | g | ||
Mi, 19.07. | 4. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10-18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Sa, 22.07. | 3. Damenturnier by PETER HAHN | o/vw | ||
Sa, 22.07. | 3. Herren-Verfolgungsturnier | o/vw | ||
Mi, 26.07. | 3. Sundowner Golfcup Markkleeberg powered by EDEKA (Startzeit 18.00 Uhr) TURNIER IST AUSGEBUCHT | o/vw | ||
Sa, 29.07. | 3. Joka-Cup "by Elektroservice Wendrich" | o/vw | ||
Mi, 02.08. | 5. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10-18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Do, 03.08. | GVST Lochspielliga AK50 | g | ||
Sa, 05.08. | 4. Joka-Cup (TURNIER IST AUSGEBUCHT) | o/vw | ||
Sa, 12.08. | Deutsche Krebshilfe BENEFIZ-Turnier | o/vw | ||
Fr, 18.08. | 4. Sundowner Golfcup Markkleeberg powered by EDEKA - FINALE (Startzeit 18.00 Uhr) | o/vw | ||
Mi, 23.08. | 6. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Fr, 25.08. | Kinder-Jugendturnier (9-Loch - Start 16.30 Uhr) | o/vw | ||
Sa, 26.08. | 1. JOKA 2er-Scramble | o/nv | ||
Sa, 02.09. | Clubmeisterschaft 1. Tag (nur noch Warteliste) | intern | ||
So, 03.09. | Clubmeisterschaft 2. Tag | intern | ||
Mi, 13.09. | 7. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Do, 14.09. | GVST Seniorenliga AK65 | g | ||
Sa, 16.09. | Rydercup AK50 - AK65 | g/ganztägig | ||
Mi, 27.09. | 8. Mercedes-Benz AWGC (Anmeldung Mo-Fr von 10-18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Sa, 30.09. | 2. JOKA 2er-Scramble - KANONENSTART 9.00 Uhr !!! | o/nv | ||
Di, 03.10. | Cup der Deutschen Einheit | o/nv | ||
Sa, 07.10. | Mountaindrive FINALE - Warteliste | o/vw | ||
Mi, 11.10. | 9. Mercedes Benz AWGC FINALE Kanonenstart 15.00 Uhr !!! (Anmeldung Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr über www.awgc.de) | o/vw | ||
Sa, 14.10. | Cross Country | o/nv | ||
Sa, 21.10. | Eltern-Kind-Turnier | o/nv |
Für diesen Monat sind keine Termine vorhanden
Zuletzt aktualisiert: 25.09.23 11:55 Uhr
Für diese Information ist eine Anmeldung erforderlich!